| 1 | 132 | Valor Valentin | 300 PRO | 12 | 43.719 |  |  | 9 | Saladillo |  | 
| 2 | 25 | Casimiro Facundo | 300 PRO | 11 | 43.973 | 0.254 | 0.254 | 9 | Capital Federal |  | 
| 3 | 37 | Ferrer Eric | 300 PRO | 11 | 44.426 | 0.707 | 0.453 | 6 | Capital Federal |  | 
| 4 | 55 | Mulet Leandro | 300 PRO | 9 | 44.505 | 0.786 | 0.079 | 8 | La Plata |  | 
| 5 | 35 | Chastron  Guillermo | 300 PRO | 11 | 44.567 | 0.848 | 0.062 | 7 |  |  | 
| 6 | 18 | Grappasonno Lucio | 300 PRO | 14 | 44.681 | 0.962 | 0.114 | 14 | Banfield |  | 
| 7 | 73 | Presbitero Nicolas | 300 PRO | 11 | 44.870 | 1.151 | 0.189 | 11 | Munro |  | 
| 8 | 22 | Pucciarelli Franco | 300 PRO | 16 | 45.174 | 1.455 | 0.304 | 11 | Uruguay |  | 
| 9 | 65 | Chavarria Martin | 300 PRO | 11 | 45.412 | 1.693 | 0.238 | 4 | Pilar |  | 
| 10 | 13 | Koremblit Pablo | 300 PRO | 7 | 45.882 | 2.163 | 0.470 | 7 | CABA |  | 
| 11 | 27 | Duchini Matias | 300 PRO |  |  |  |  | 0 | Burzaco |  | 
| 12 | 49 | Narvaja Federico | 300 PRO |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 02:03 p.m.